「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。
なお、使用者が「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限30万円の罰金が課されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、全国で223件あります(※2025年1月現在)。業種ごとに見ると、しかし、「特定(産業別最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
特定(産業別)最低賃金一覧(2025年1月現在)
都道府県 | 特定(産業別)最低賃金 | |
---|---|---|
北海道 | 食品 | 1048 |
北海道 | 鉄鋼 | 1100 |
北海道 | 電気機械 | 1049 |
北海道 | 船舶製造 | 1040 |
青森県 | 鉄鋼 | 1045 |
青森県 | 電気機械 | 968 |
青森県 | 各種商品小売 | 956 |
青森県 | 自動車小売 | 963 |
岩手県 | 鉄鋼・金属製品 | 1008 |
岩手県 | 光学機械器具 | 985 |
岩手県 | 電気機械 | 975 |
岩手県 | 百貨店 | - |
岩手県 | 各種商品小売 | - |
岩手県 | 自動車小売 | 1004 |
宮城県 | 鉄鋼 | 1059 |
宮城県 | 電気機械 | 1012 |
宮城県 | 自動車小売 | 1036 |
秋田県 | 非鉄金属 | 1011 |
秋田県 | 電気機械 | 958 |
秋田県 | 輸送機械 | 1020 |
秋田県 | 自動車小売 | 980 |
山形県 | 一般機械 | 1012 |
山形県 | 電気機械 | 996 |
山形県 | 輸送機械 | 1012 |
山形県 | 自動車整備 | 965 |
福島県 | 非鉄金属 | 996 |
福島県 | 精密機械 | - |
福島県 | 電気機械 | - |
福島県 | 輸送機械 | 1005 |
福島県 | 自動車小売 | 1020 |
茨城県 | 鉄鋼 | 1098 |
茨城県 | 一般機械 | 1055 |
茨城県 | 電気機械・精密機械 | 1052 |
茨城県 | 各種商品小売 | - |
栃木県 | 塗料 | 1109 |
栃木県 | 一般機械 | 1055 |
栃木県 | 精密機械 | 1056 |
栃木県 | 電気機械 | 1056 |
栃木県 | 輸送機械 | 1064 |
栃木県 | 各種商品小売 | - |
群馬県 | 鉄鋼 | 1067 |
群馬県 | 一般機械 | 1056 |
群馬県 | 電気機械 | 1056 |
群馬県 | 輸送機械 | 1056 |
埼玉県 | 非鉄金属 | 1098 |
埼玉県 | 電気機械 | 1105 |
埼玉県 | 輸送機械 | 1102 |
埼玉県 | 光学機械器具 | 1114 |
埼玉県 | 各種商品小売 | - |
埼玉県 | 自動車小売 | 1089 |
千葉県 | 食品 調味料 | - |
千葉県 | 鉄鋼 | 1147 |
千葉県 | 一般機械 | - |
千葉県 | 精密機械 | - |
千葉県 | 電気機械 | 1105 |
千葉県 | 各種商品小売 | - |
千葉県 | 自動車(新車)小売 | - |
千葉県 | 総合スーパーマーケット | - |
東京都 | 鉄鋼 | - |
東京都 | 一般機械 | - |
東京都 | 電気・精密機械 | - |
東京都 | 輸送機械 | - |
東京都 | 電気機械 | - |
東京都 | 自動車小売(新車) | - |
神奈川県 | 塗料 | - |
神奈川県 | 鉄鋼 | - |
神奈川県 | 電線・ケーブル | - |
神奈川県 | 一般機械 | - |
神奈川県 | 電気機械 | - |
神奈川県 | 自動車製造 | - |
神奈川県 | 自動車小売 | - |
神奈川県 | 電線・ケーブル製造業 | - |
神奈川県 | ボイラ・原動機、一般産業用機械 | - |
神奈川県 | 電子部品・デバイス | - |
神奈川県 | 自動車・同附属品製造業 | - |
神奈川県 | 自動車(新車)小売業 | - |
山梨県 | 電気機械 | 1047 |
山梨県 | 輸送機械 | 1029 |
新潟県 | 電気機械 | - |
新潟県 | 各種商品小売 | - |
新潟県 | 自動車(新車)小売 | 1015 |
富山県 | 非鉄金属・金属製品 | - |
富山県 | 一般機械・輸送機械 | 1035 |
富山県 | 電気機械 | 1002 |
富山県 | 百貨店 | 1003 |
富山県 | 自動車小売 | - |
石川県 | 繊維 | - |
石川県 | 金属製品 | - |
石川県 | 金属製品、一般機械、電気機器 | 1040 |
石川県 | 電気機械 | 1008 |
石川県 | 輸送機械 | 1040 |
石川県 | 百貨店 | 994 |
福井県 | 繊維 | - |
福井県 | 一般機械 | - |
福井県 | 電気機械 | - |
福井県 | 百貨店 | - |
長野県 | 印刷製版 | - |
長野県 | 一般機械・輸送機械 | 1043 |
長野県 | 精密機械・電気機械 | 1032 |
長野県 | 各種商品小売 | - |
岐阜県 | 電気機械 | - |
岐阜県 | 輸送機械(自) | 1057 |
岐阜県 | 輸送機械(航) | 1049 |
静岡県 | 製紙 | - |
静岡県 | ゴム | - |
静岡県 | 鉄鋼、非鉄金属 | 1057 |
静岡県 | 一般機械・輸送機械 | 1073 |
静岡県 | 電気機械 | 1042 |
静岡県 | 各種商品小売 | - |
愛知県 | 繊維 | - |
愛知県 | 鉄鋼 | 1111 |
愛知県 | 一般機械 | - |
愛知県 | 精密機械 | - |
愛知県 | 電気機械 | - |
愛知県 | 輸送機械 | 1081 |
愛知県 | 各種商品小売 | - |
愛知県 | 自動車(新車)小売① | - |
愛知県 | 自動車(新車)小売② | - |
三重県 | 窯業 | - |
三重県 | 鉄鋼 | - |
三重県 | 電線・ケーブル | 1033 |
三重県 | 金属製品 | - |
三重県 | 一般機械 | - |
三重県 | 電気機械 | 1031 |
三重県 | 輸送機械 | 1047 |
滋賀県 | 繊維 | - |
滋賀県 | 窯業 | 1046 |
滋賀県 | 一般機械 | 1060 |
滋賀県 | 精密機械・電気機械 | 1050 |
滋賀県 | 輸送機械 | 1062 |
滋賀県 | 各種商品小売 | - |
京都府 | 金属製品 | - |
京都府 | 一般機械 | - |
京都府 | 電気機械 | 1074 |
京都府 | 輸送機械 | 1076 |
京都府 | 各種商品小売 | - |
京都府 | 自動車(新車)小売 | - |
京都府 | 百貨店、総合スーパーマーケット、ドラッグストア | - |
大阪府 | 塗料 | 1120 |
大阪府 | 鉄鋼 | 1120 |
大阪府 | 非鉄金属 | - |
大阪府 | 一般機械・輸送機械 | 1127 |
大阪府 | 電気機械 | 1127 |
大阪府 | 輸送機械(自) | 1119 |
大阪府 | 自動車小売 | - |
兵庫県 | 繊維 | - |
兵庫県 | 塗料 | 1099 |
兵庫県 | 鉄鋼 | 1116 |
兵庫県 | 一般機械 | 1087 |
兵庫県 | 精密機械 | 1053 |
兵庫県 | 電気機械 | 1053 |
兵庫県 | 輸送機械 | 1126 |
兵庫県 | 各種商品小売 | - |
兵庫県 | 自動車小売 | - |
奈良県 | 一般機械 | - |
奈良県 | 電気機械 | - |
奈良県 | 自動車小売 | - |
奈良県 | 木材 | - |
和歌山県 | 鉄鋼 | 1103 |
和歌山県 | 百貨店 | - |
和歌山県 | 百貨店、総合スーパーマーケット、ドラッグストア、食料品スーパーマーケット | - |
鳥取県 | 電気機械 | 963 |
鳥取県 | 各種商品小売 | - |
島根県 | 鉄鋼 | 1092 |
島根県 | 一般機械 | 1068 |
島根県 | 電気機械 | 987 |
島根県 | 輸送機械 | 1028 |
島根県 | 百貨店 | - |
島根県 | 自動車(新車)小売 | 1000 |
岡山県 | 窯業(耐火物) | 1026 |
岡山県 | 鉄鋼 | 1102 |
岡山県 | 一般機械 | 1054 |
岡山県 | 電気機械 | 1025 |
岡山県 | 輸送機械(自) | 1039 |
岡山県 | 輸送機械(船) | 1094 |
岡山県 | 各種商品小売 | - |
岡山県 | 各種商品、各種食料品小売 | - |
広島県 | 鉄鋼 | 1114 |
広島県 | 金属製品 | 1052 |
広島県 | 一般機械 | 1070 |
広島県 | 電気機械 | 1045 |
広島県 | 輸送機械(自) | 1048 |
広島県 | 輸送機械(船) | 1080 |
広島県 | 各種商品小売 | - |
広島県 | 自動車小売 | 1038 |
広島県 | 各種商品、各種食料品小売 | - |
山口県 | 鉄鋼・非鉄金属 | 1116 |
山口県 | 電気機械 | 1032 |
山口県 | 輸送機械 | 1088 |
山口県 | 百貨店 | 1000 |
徳島県 | 木材 | - |
徳島県 | 一般機械 | 1070 |
徳島県 | 電気機械 | 1038 |
香川県 | 食品 | - |
香川県 | 一般機械 | 1092 |
香川県 | 電気機械 | 1030 |
香川県 | 輸送機械(船) | 1093 |
愛媛県 | 製紙 | 1050 |
愛媛県 | 一般機械 | 1049 |
愛媛県 | 電気機械 | 1038 |
愛媛県 | 輸送機械(船) | 1070 |
愛媛県 | 各種商品小売 | - |
高知県 | 電気機械 | - |
高知県 | 一般貨物 | - |
福岡県 | 鉄鋼 | 1106 |
福岡県 | 電気機械 | 1071 |
福岡県 | 輸送機械 | 1081 |
福岡県 | 百貨店 | 1000 |
福岡県 | 自動車(新車)小売 | 1066 |
佐賀県 | 陶磁器・同関連製品 | 957 |
佐賀県 | 一般機械 | 1010 |
佐賀県 | 電気機械 | 996 |
長崎県 | 一般機械 | - |
長崎県 | 電気機械 | - |
長崎県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | - |
熊本県 | 電気機械 | 996 |
熊本県 | 輸送機械 | 1019 |
熊本県 | 百貨店 | - |
大分県 | 鉄鋼 | 1106 |
大分県 | 非鉄金属 | 1053 |
大分県 | 電気機械 | 996 |
大分県 | 輸送機械(自・船) | 997 |
大分県 | 各種商品小売 | - |
大分県 | 自動車(新車)小売 | 991 |
宮崎県 | 食品 | - |
宮崎県 | 電気機械 | - |
宮崎県 | 各種商品小売 | - |
宮崎県 | 自動車(新車)小売 | - |
鹿児島県 | 電気機械 | - |
鹿児島県 | 百貨店 | - |
鹿児島県 | 自動車(新車)小売 | 986 |
沖縄県 | 食品(糖) | - |
沖縄県 | 新聞 | - |
沖縄県 | 各種商品小売 | - |
沖縄県 | 自動車(新車)小売 | - |
特定(産業別)最低賃金の金額は、産業ごとの関係労使による「改正(引上げ)が必要!」という申し出を受けて、厚生労働大臣または都道府県労働局長が改正の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に改正されます。